جزئیات نرخ پارکینگ عمومی در شهر تهران
به گزارش کتاب یار مهربان، رئیس اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو تهران گفت: نرخ مصوب پارکینگ ها از ابتدای امسال تغییر نکرده است.

به گزارش همشهری، فقیهی می گوید: ورودی پارکینگ ها پنج هزار تومان، ماندن خودرو بیش از یک ساعت باید به ازای هر ساعت توقف 2 هزار تومان و برای ماندن در 24 ساعت، باید 20 هزار تومان پرداخت کرد.
معضل دریافت هزینه خارج از نرخ مصوب در پارکینگ ها همچنان ادامه دارد. دیده شده است برخی از پارکینگ ها برای ورودی 50 هزار تومان دریافت می کنند در صورتی که به گفته فقیهی، پارکینگ های خصوصی اجازه دریافت مبلغ خارج از نرخ مصوب ندارند.
نرخ خدمات پارکینگ و توقف گاه های شهر تهران خارج از طرح و مسقف (به تومان):
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینی بوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 5000 | 1000 | 6000 | - | - |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 1500 | 500 | 2000 | - | - |
3 | توقف از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1000 | 300 | 1500 | - | - |
4 | توقف شبانه روزی (24 ساعته) | 30.000 | 8000 | 40000 | - | - |
نرخ خدمات پارکینگ و توقف گاه های شهر تهران داخل طرح و غیرمسقف (به تومان):
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینی بوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 7.200 | 1.500 | 7.200 | 17.000 | 20.000 |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 2.500 | 600 | 2.900 | 4.000 | 4.500 |
3 | توقف اضافه از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1.500 | 400 | 2.500 | 2.500 | 2.900 |
4 | توقف شبانه روزی (24 ساعته) | 45.000 | 11.000 | 52.000 | 65.000 | 75.000 |
نرخ خدمات پارکینگ و توقف گاه های شهر تهران خارج از طرح و غیرمسقف (به تومان):
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینی بوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 5.500 | 1.500 | 7.200 | 13.500 | 17.000 |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 1.800 | 550 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
3 | توقف اضافه از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1.200 | 350 | 1500 | 1.800 | 2.500 |
4 | توقف شبانه روزی (24ساعته) | 37.000 | 9.000 | 45.000 | 52.000 | 65.000 |
نرخ خدمات پارکینگ و توقف گاه های شهر تهران داخل طرح و مسقف (به تومان):
ردیف | شرح | وانت و سواری | موتورسیکلت | ون و مینی بوس | اتوبوس و کامیون | تریلی |
1 | ورودیه (با یک ساعت توقف) | 7.200 | 2.500 | 8.500 | - | - |
2 | توقف اضافه از 6 صبح تا 8 شب هر ساعت | 2.700 | 800 | 3.500 | - | - |
3 | توقف اضافه از 8 شب تا 6 صبح هر ساعت | 1.800 | 450 | 2.700 | - | - |
4 | توقف شبانه روزی (24 ساعته) | 52.000 | 15.000 | 6.500 | - | - |
ناگفته نماند رانندگان می توانند از پارکینگ هایی که بیش از نرخ مصوب وجه دریافت می کنند به اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش یا تعزیرات شکایت کنند. نهاد های ناظر به ازای هر میزان تخلف 10 برابر واحد متخلف را جریمه و در صورت تکرار آن، واحد را پلمب می کند.
منبع: فرارو